All records
Records
Most F1 Drivers' Championships (All-Time)
Drivers ranked by World Drivers' Championship titles since 1950.
Leaderboard
| # | Name | titles |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 7 |
| 2 | Lewis Hamilton2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | 7 |
| 3 | Juan Fangio1951, 1954, 1955, 1956, 1957 | 5 |
| 4 | Alain Prost1985, 1986, 1989, 1993 | 4 |
| 5 | Sebastian Vettel2010, 2011, 2012, 2013 | 4 |
| 6 | Max Verstappen2021, 2022, 2023, 2024 | 4 |
| 7 | Jack Brabham1959, 1960, 1966 | 3 |
| 8 | Jackie Stewart1969, 1971, 1973 | 3 |
| 9 | Niki Lauda1975, 1977, 1984 | 3 |
| 10 | Nelson Piquet1981, 1983, 1987 | 3 |
| 11 | Ayrton Senna1988, 1990, 1991 | 3 |
| 12 | Alberto Ascari1952, 1953 | 2 |
| 13 | Graham Hill1962, 1968 | 2 |
| 14 | Jim Clark1963, 1965 | 2 |
| 15 | Emerson Fittipaldi1972, 1974 | 2 |
| 16 | Mika Häkkinen1998, 1999 | 2 |
| 17 | Fernando Alonso2005, 2006 | 2 |
| 18 | Nino Farina1950 | 1 |
| 19 | Mike Hawthorn1958 | 1 |
| 20 | Phil Hill1961 | 1 |
| 21 | John Surtees1964 | 1 |
| 22 | Denny Hulme1967 | 1 |
| 23 | Jochen Rindt1970 | 1 |
| 24 | James Hunt1976 | 1 |
| 25 | Mario Andretti1978 | 1 |
Related Leaderboards
Records current as of 25 Apr 2026.