Current standings
Championship Archive
1985 F1 Standings
Final 1985 Formula 1 championship classification. Drivers' champion: Alain Prost (McLaren). Constructors' champion: McLaren.
1985 Drivers' Championship
| P | Driver | Team | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 5 | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 2 | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 2 | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 2 | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 1 | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Tyrrell | 0 | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | 16 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 1 | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 0 | 11 |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 0 | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 0 | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier | 0 | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 0 | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 0 | 3 |
| 18 | Ivan Capelli | Tyrrell | 0 | 3 |
| 19 | René Arnoux | Ferrari | 0 | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 0 | 3 |
| NaN | Martin Brundle | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Huub Rothengatter | Osella | 0 | 0 |
| NaN | John Watson | McLaren | 0 | 0 |
| NaN | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Philippe Alliot | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Manfred Winkelhock | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Teo Fabi | Toleman | 0 | 0 |
| NaN | Christian Danner | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Kenny Acheson | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Mauro Baldi | Spirit | 0 | 0 |
| NaN | Alan Jones | Lola | 0 | 0 |
| NaN | François Hesnault | Brabham | 0 | 0 |
1985 Constructors' Championship
| P | Team | W | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 90 |
| 2 | Ferrari | 2 | 82 |
| 3 | Williams | 4 | 71 |
| 4 | Team Lotus | 3 | 71 |
| 5 | Brabham | 1 | 26 |
| 6 | Ligier | 0 | 23 |
| 7 | Renault | 0 | 16 |
| 8 | Arrows | 0 | 14 |
| 9 | Tyrrell | 0 | 7 |
| NaN | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Toleman | 0 | 0 |
| NaN | Spirit | 0 | 0 |
| NaN | Lola | 0 | 0 |