Current standings
Championship Archive
1989 F1 Standings
Final 1989 Formula 1 championship classification. Drivers' champion: Alain Prost (McLaren). Constructors' champion: McLaren.
1989 Drivers' Championship
| P | Driver | Team | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 4 | 76 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | 60 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | 40 |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 2 | 38 |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 2 | 37 |
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 1 | 32 |
| 7 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 21 |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 0 | 12 |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | 8 |
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 0 | 7 |
| 11 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | 6 |
| 12 | Stefan Johansson | Onyx | 0 | 6 |
| 13 | Michele Alboreto | Tyrrell | 0 | 6 |
| 14 | Johnny Herbert | Benetton | 0 | 5 |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 5 |
| 16 | Maurício Gugelmin | March | 0 | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | 4 |
| 18 | Stefano Modena | Brabham | 0 | 4 |
| 19 | Alex Caffi | Dallara | 0 | 4 |
| 20 | Martin Brundle | Brabham | 0 | 4 |
| 21 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | 3 |
| 22 | Christian Danner | Rial | 0 | 3 |
| 23 | Emanuele Pirro | Benetton | 0 | 2 |
| 24 | René Arnoux | Ligier | 0 | 2 |
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | 2 |
| 26 | Olivier Grouillard | Ligier | 0 | 1 |
| 27 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | 1 |
| 28 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | 1 |
| 29 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | 1 |
| NaN | Ivan Capelli | March | 0 | 0 |
| NaN | Éric Bernard | Larrousse | 0 | 0 |
| NaN | Bertrand Gachot | Onyx | 0 | 0 |
| NaN | Nicola Larini | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Martin Donnelly | Arrows | 0 | 0 |
| NaN | Roberto Moreno | Coloni | 0 | 0 |
| NaN | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | 0 |
| NaN | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | 0 | 0 |
| NaN | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | 0 |
| NaN | Paolo Barilla | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Volker Weidler | Rial | 0 | 0 |
1989 Constructors' Championship
| P | Team | W | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 10 | 141 |
| 2 | Williams | 2 | 77 |
| 3 | Ferrari | 3 | 59 |
| 4 | Benetton | 1 | 39 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 16 |
| 6 | Team Lotus | 0 | 15 |
| 7 | Arrows | 0 | 13 |
| 8 | Dallara | 0 | 8 |
| 9 | Brabham | 0 | 8 |
| 10 | Onyx | 0 | 6 |
| 11 | Minardi | 0 | 6 |
| 12 | March | 0 | 4 |
| 13 | Rial | 0 | 3 |
| 14 | Ligier | 0 | 3 |
| 15 | AGS | 0 | 1 |
| 16 | Larrousse | 0 | 1 |
| NaN | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Coloni | 0 | 0 |
| NaN | Zakspeed | 0 | 0 |