| Pos | Driver | Grid | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4NOR | 1 | — | 25 |
| 2 | 1VER | 2 | — | 18 |
| 3 | 81PIA | 5 | +2 | 15 |
| 4 | 63RUS | 4 | — | 12 |
| 5 | 16LEC | 9 | +4 | 10 |
| 6 | 44HAM | 3 | -3 | 8 |
| 7 | 55SAI | 10 | +3 | 6 |
| 8 | 14ALO | 7 | -1 | 4 |
| 9 | 27HUL | 6 | -3 | 2 |
| 10 | 11PER | 13 | +3 | 1 |
| 11 | 43COL | 12 | +1 | — |
| 12 | 22TSU | 8 | -4 | — |
| 13 | 31OCO | 15 | +2 | — |
| 14 | 18STR | 17 | +3 | — |
| 15 | 24ZHO | 20 | +5 | — |
| 16 | 77BOT | 19 | +3 | — |
| 17 | 10GAS | 18 | +1 | — |
| 18 | 3RIC | 16 | -2 | — |
| 19 | 20MAG | 14 | -5 | — |
| DNF | 23ALB | 11 | — | — |
Click a driver to highlight. Pit-out laps excluded. Yellow = SC. When a driver is highlighted, their pit laps are marked with dashed lines.
Drivers lapped or with no interval data not shown. Yellow dashes = Safety Car.
| Driver | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Top Speed |
|---|---|---|---|---|
NOR | 28.238 | 40.206 | 26.481 | 290 km/h |
VER | 28.352 | 40.694 | 26.829 | 294 km/h |
PIA | 28.148 | 40.478 | 26.663 | 300 km/h |
RUS | 28.611 | 41.034 | 27.115 | 301 km/h |
LEC | 28.214 | 40.369 | 26.788 | 302 km/h |
HAM | 28.868 | 41.257 | 27.069 | 298 km/h |
SAI | 28.706 | 40.542 | 27.059 | 298 km/h |
ALO | 28.772 | 41.646 | 27.058 | 302 km/h |
HUL | 28.664 | 41.341 | 27.146 | 295 km/h |
PER | 28.590 | 41.103 | 27.157 | 300 km/h |
COL | 28.708 | 41.128 | 27.167 | 305 km/h |
TSU | 28.558 | 40.850 | 26.985 | 295 km/h |
OCO | 28.758 | 41.478 | 27.419 | 297 km/h |
STR | 28.769 | 41.446 | 27.165 | 302 km/h |
ZHO | 28.648 | 41.189 | 27.325 | 295 km/h |
BOT | 28.631 | 41.286 | 27.187 | 299 km/h |
GAS | 28.673 | 41.172 | 26.981 | 301 km/h |
RIC | 28.091 | 39.948 | 26.447 | 294 km/h |
MAG | 28.237 | 40.058 | 26.459 | 303 km/h |
Purple = fastest of all drivers in that sector. Top speed at finish line speed trap.
| Driver | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4+ |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L30 (29.091s) | — | — | — |
| VER | L29 (29.655s) | — | — | — |
| PIA | L38 (29.152s) | — | — | — |
| RUS | L27 (28.739s) | — | — | — |
| LEC | L36 (29.042s) | — | — | — |
| HAM | L17 (29.272s) | — | — | — |
| SAI | L13 (29.385s) | — | — | — |
| ALO | L25 (29.251s) | — | — | — |
| HUL | L29 (29.808s) | — | — | — |
| PER | L28 (28.990s) | — | — | — |
| COL | L29 (29.772s) | — | — | — |
| TSU | L33 (29.662s) | — | — | — |
| OCO | L29 (29.601s) | — | — | — |
| STR | L26 (29.816s) | — | — | — |
| ZHO | L34 (29.360s) | — | — | — |
| BOT | L33 (30.423s) | — | — | — |
| GAS | L37 (31.509s) | — | — | — |
| RIC | L10 (30.316s) | L46 (29.066s) | L58 (29.653s) | — |
| MAG | L28 (29.707s) | L49 (31.291s) | — | — |
| ALB | L11 (29.126s) | — | — | — |